0S Version | API Level | Code Name |
---|---|---|
Android 4.4 | 19 | KITKAT |
Android 4.3 | 18 | JELLY_BEAN_MR2 |
Android 4.2 | 17 | JELLY_BEAN_MR1 |
Android 4.1 | 16 | JELLY_BEAN |
Android 4.0.3-4.0.4 | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 |
Android 4.0-4.0.2 | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH |
Android 3.2 | 13 | HONEYCOMB_MR2 |
Android 3.1 | 12 | HONEYCOMB_MR1 |
Android 3.0 | 11 | HONEYCOMB |
Android 2.3.3-2.3.7 | 10 | GINGERBREAD_MR1 |
Android 2.3-2.3.2 | 9 | GINGERBREAD |
Android 2.2 | 8 | FROYO |
Android 2.1 | 7 | ECLAIR_MR1 |
Android 2.0.1 | 6 | ECLAIR_0_1 |
Android 2.0 | 5 | ECLAIR |
Android 1.6 | 4 | DONUT |
Android 1.5 | 3 | CUPCAKE |
Android 1.1 | 2 | |
Android 1.0 | 1 |
2013年12月24日火曜日
Android OSバージョンとAPIレベルの対応表
AndroidManifest.xmlとかを書くときによく調べるのでメモ。
登録:
コメントの投稿
(
Atom
)
0 件のコメント :
コメントを投稿